# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
-0.0007961783439490722	 -1.120071684587856

-0.000796178343949	3.3602150537633406

-0.000796178343949	128.80824372759855

-0.000796178343949	170.25089605734755

-0.000796178343949	196.0125448028673

0.0014154281670204	247.53584229390677

0.00362703467799	263.21684587813616

0.00362703467799	274.4175627240143

0.0058386411889596	283.3781362007168

0.0146850672328379	287.8584229390681

0.0235314932767161	292.3387096774193

0.0522823779193206	308.0197132616487

0.0721868365180467	312.49999999999994

0.0987261146496815	318.10035842293905

0.1208421797593772	322.5806451612903

0.1495930644019816	325.9408602150537

0.1717091295116772	325.9408602150537

0.2004600141542818	330.42114695340496

0.2203644727530078	332.66129032258056

0.2491153573956122	336.02150537634407

0.2712314225053078	336.02150537634407

0.2911358811040341	337.1415770609318

0.3243099787685775	339.38172043010746

0.4238322717622083	346.1021505376344

0.5189313517338996	348.34229390681

0.6228768577494694	351.70250896057337

0.7179759377211608	357.3028673835125

0.8174982307147913	360.66308243727593

0.921443736730361	362.9032258064516

